|
存款准备金率走势表返回顶部 |
存款准备金率历次调整一览表返回顶部 |
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 |
调整幅度 (单位:百分点) |
45 | 2012年5月18日 | (大型金融机构)20.5% | 20% | -0.5 |
(中小金融机构)17% | 16.5% | |||
44 | 2012年2月24日 | (大型金融机构)21% | 20.5% | -0.5 |
(中小金融机构)17.5% | 17% | |||
43 | 2011年12月5日 | (大型金融机构)21.50% | 21.00% | -0.5 |
(中小金融机构)18.00% | 17.50% | |||
42 | 2011年6月20日 | (大型金融机构)21.00% | 21.50% | 0.5 |
(中小金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | (大型金融机构)20.50% | 21.00% | 0.5 |
(中小金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融机构)20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月18日 | (大型金融机构)19.50% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融机构)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.50% | - |
(中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 1987年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 1985年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 1984年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
2010年5月以来中国货币供应量(单位:万亿元人民币)返回顶部 |
项目 | 2010.7 | 2010.8 | 2010.9 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 | 2011.1 | 2011.2 | 2011.3 | 2011.4 | 2011.5 | 2011.6 | 2011.7 | 2011.8 | 2011.9 | 2011.10 | 2011.11 | 2011.12 | 2012.01 | 2012.02 | 2012.03 | 2012.04 | |||||||
M2 | 67.41 | 68.75 | 69.64 | 69.98 | 71.03 | 72.58 | 73.56 | 73.61 | 75.81 | 75.73 | 76.34 | 78.08 | 77.29 | 78.07 | 78.74 | 81.68 | 82.55 | 85.16 | 85.58 | 86.72 | 89.56 | 88.96 | |||||||
M1 | 24.07 | 24.43 | 24.38 | 25.33 | 25.94 | 26.66 | 26.31 | 25.91 | 26.63 | 26.68 | 26.93 | 27.47 | 27.06 | 27.33 | 26.72 | 27.66 | 28.14 | 28.98 | 26.99 | 27.03 | 27.80 | 27.50 | |||||||
M0 | 3.95 | 3.99 | 4.19 | 4.16 | 4.23 | 4.46 | 5.81 | 4.73 | 4.48 | 4.55 | 4.46 | 4.45 | 4.52 | 4.58 | 4.71 | 4.66 | 4.73 | 5.07 | 5.98 | 5.14 | 4.96 | 5.02 | |||||||
M0:流通中现金,即在银行体系以外流通的现金 M1:狭义货币供应量,即M0+企事业单位活期存款 M2:广义货币供应量,即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款 注释:2011年10月央行扩大了货币供应量核算口径:货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 |
近年来利率及存款准备金率调整情况返回顶部 |
近年来利率历次调整对股市的影响
|
近年来存款准备金率历次调整对股市的影响
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网友评论返回顶部 |
|